Kolikšen je pomen kratke medosne razdalje! ? Na terenu kratka medosna razdalja lahko pomeni veliko.
Prvič, avtomobil veliko lažje pleza čez kratke in visoke ovire, ne nasede tako hitro kot tisti z daljšo medosno razdaljo. Drugič, je okretnejši, saj ga lahko obrnemo tudi na tesnem prostoru. In tretjič, tistega pol metra razlike pri dolžini se lahko kar pošteno pozna kjerkoli.
SWB! ? Short Wheel Base. Kratka medosna razdalja namreč pomeni prav to. Seveda ima kratka medosna razdalja tudi slabosti. Prostornost postane vprašljiva. Čeprav meri tale Patrol slabe štiri metre in pol, ima le dvoja stranska vrata. In še to zelo kratka. Dostop do zadnjih sedežev je zato precej otežen in neroden. Pa še prednji sedež se ne vrača v prvotno nastavljeni položaj, tako da ga je treba vedno znova nastaviti. Zato je »kratki« Patrol primernejši le za dva človeka.
Idealen je za voznika, ki zloži zadnje sedeže in potem poleg dveh prednjih sedežev uporablja ogromen prtljažnik, ki ga v osnovi ni veliko. Praktično zložljivi rolo lahko skrije vsebino tako pri postavljenih kot pri podrtih zadnjih sedežih.
Patrol je seveda pravi terenec. S šasijo, togimi premami, z odklopljivim zadnjim stabilizatorjem, priklopljivim pogonom na prednja kolesa, reduktorjem, zaporo zadnjega diferenciala in … in seveda z dizelskim motorjem.
Terenca brez dizla ni! Patrol je z novim štirivaljnikom(! ) z ogromno prostornino (3 litre) namesto prejšnjega 2, 8-litrskega šestvaljnika ponudil dobro rešitev. Ogromno navora v nizkih vrtljajih in sodobna zasnova (neposredni vbrizg goriva, turbinski polnilnik) obljubljajo in tudi dajejo ravno tisto, kar tak avto potrebuje. Nezahtevnost motorja in dobre zmogljivosti. Poleg tega pa se motor prav tako dobro kot na terenu (pri majhnih hitrostih) vede tudi na hitri avtocesti. Potovalna hitrost 150 km/h je zlahka dosegljiva.
Zanimiva je tudi vodljivost. Od tako kratkega in na videz okornega orjaka ne bi pričakoval veliko, toda vodljivost je na srečo presenetljivo dobra tudi pri večjih hitrostih. Tudi rajdni krog je vzorno majhen, le velikega števila vrtljajev (sicer zelo dobro servoojačanega) volana se je treba navaditi. Ergonomija in počutje voznika nista ravno na zavidljivi ravni, ampak od čistokrvnega terenca pričakujemo vse kaj drugega kot to. In veliko pomembnejši je dominanten občutek, ki ga takle orjak da človeku.
Ročni menjalnik skupaj z reduktorjem je povprečen in pri vožnji ne povzroča večjih problemov, le poraba goriva lahko malce preseneti. Ni ravno med varčnejšimi, toda če pomislimo, kakšno gmoto mora premikati, se je treba s povprečjem petnajstih litrov kar sprijazniti.
S kratkim Patrolom dobimo torej odličnega plezalca čez ovire, le s prostornostjo se kljub svoji velikosti ne more ravno pohvaliti. Še najenostavnejši je dostop skozi zadnja vrata. Pravzaprav je treba kar pomisliti, kje bi vstopili, saj je na pogled res širši kot daljši.
Igor Pucihar
FOTO: Uroš Potočnik
Prodaja: | Renault Nissan Slovenija d.o.o. |
---|---|
Cena osnovnega modela: | 29.528,43 € |
Moč: | 116kW (158 KM) | Pospešek (0-100 km/h): | 15,0 s |
Največja hitrost: | 160 km/h |
Poraba po ECE, mešan cikel: | 10,8l/100km |
Motor: | 4-valjni - 4-taktni - vrstni - dizelski z neposrednim vbrizgom - nameščen spredaj vzdolžno - vrtina in gib 96,0 × 102,0 mm - gibna prostornina 2953 cm3 - kompresija 17,9 : 1 - največja moč 116 kW (158 KM) pri 3600/min - največji navor 354 Nm pri 2000/min - ročična gred v 5 ležajih - 2 odmični gredi v glavi (veriga) - po 4 ventili na valj - elektronsko vodena razdelilna črpalka za vbrizg - turbinski polnilnik na izpušne pline - hladilnik polnilnega zraka (intercooler) - tekočinsko hlajenje 14,0 l - motorno olje 5,7 l - oksidacijski katalizator |
---|---|
Prenos moči: | motor poganja zadnja kolesa (priklopljivi štirikolesni pogon) - 5-stopenjski sinhronizirani menjalnik - prestavna razmerja I. 4,262; II. 2,455; III. 1,488; IV. 1,000; V. 0,850; vzvratna 3,971 - reduktor, prestavi 1,000 in 2,020 - diferencial 4,375 - gume 235/85 R 16 Q (Pirelli Scorpion A/T M+S) |
Zmogljivost: | največja hitrost 160 km/h - pospešek 0-100 km/h 15,0 s - poraba goriva (ECE) 14,3/8,8/10,8 l/100 km (plinsko olje) |
Voz in obese: | 3 vrat, 5 sedežev - karoserija na šasiji - spredaj toga prema, vzdolžna vodila, panhardov drog, vijačne vzmeti, teleskopski blažilniki - zadaj toga prema, vzdolžna vodila, panhardov drog, vijačne vzmeti, teleskopski blažilniki, odklopljivi stabilizator - dvokrožne zavore, spredaj kolutne (prisilno hlajene), zadaj kolutne, servo, ABS - volan s kroglicami, servo |
Mase: | prazno vozilo 2200 kg - dovoljena skupna masa 2850 kg - dovoljena masa prikolice z zavoro 3500 kg, brez zavore 750 kg - dovoljena obremenitev strehe 100 kg |
Zunanje mere: | dolžina 4440 mm - širina 1930 mm - višina 1840 mm - medosna razdalja 2400 mm - kolotek spredaj 1605 mm - zadaj 1625 mm - rajdni krog 10,2 m |
Notranje mere: | dolžina 1600 mm - širina 1520/1570 mm - višina 980-1000/930 mm - vzdolžnica 840-1050/930-690 mm - posoda za gorivo 95 l |
Prtljažnik: | normno 308-1652 l |
T = 7 °C - p = 996 mbar - rel. vl. = 93 % | |
Pospešek 0-100km: | 16,7s |
---|---|
1000m z mesta: | 37,2s ( 136km/h) |
Največja hitrost: | 157km/h (V.) |
Najmanjša poraba: | 14,6l/100km |
poraba na testu: | 15,5 l/100km |
Zavorna pot pri 100km/h: | 50,9m |
Trušč pri 50km/h v 3. prestavi | 62dB |
Trušč pri 50km/h v 4. prestavi | 58dB |
Trušč pri 50km/h v 5 prestavi | 57dB |
Napake med testom: | brez napak |
-
Patrol se z novim motorjem, dokaj bogato opremo in zanesljivo tehniko uvršča med tiste terence, ki se dobro obnesejo tako na urejenih cestah kot ekstremnih brezpotjih. Z ozko postavljenimi kolesi in širokimi, dodatno razširjenimi blatniki je mogoče celo grd, toda navdušuje z brezkompromisnostjo.