Oplova prodajna uspešnica Astra je uspešna tudi zaradi sodobnih, zmogljivih in varčnih motorjev. Oblika in oprema sta seveda še dva dejavnika, ki privlačita kupce. Kombinacija uporabnosti, varčnosti in oblike pa lahko dela čudeže.
Čeprav cena dizelskega goriva ni več tista vrednota, ki bi narekovala nakup avtomobila z dizelskim motorjem, pa so sodobni turbodizli bolj in bolj zanimivi za kupce. Predvsem je način vožnje malce drugačen kot pri bencinskih motorjih. Ugoden navor omogoča lagodno vožnjo in lenarjenje z menjalnikom.
Astrina ponudba dizelskih motorjev je dovolj bogata, da si lahko vsak izbere nekaj po svojem okusu. Res, da so sodobni Oplovi dizelski motorji zasnovani še po stari tehnologiji. To pomeni vbrizg prek stare dobre »boš pumpe«, ali lepo po slovensko - visokotlačne črpalke znamke Bosch (od tod popačenka).
Črpalka je elektronsko nadzirana, vbrizg pa poteka neposredno v valje. Tehnologija šestnajstih ventilov, hladilnik polnilnega zraka in turbinski polnilnik pa so zagotovilo za dobre zmogljivosti in dober izkoristek. Poraba se je tudi na naših testnih vožnjah gibala okoli sedmih litrov na sto prevoženih kilometrov, kar je za solidne zmogljivosti ugodno razmerje.
Dizelska Astra tudi z najmočnejšim dizlom ni dirkaška različica, temveč ugodna kombinacija velikosti avtomobila in motornih zmogljivosti. Tudi z zmerno vožnjo lahko dosegamo solidna hitrostna povprečja, to pa se pozna pri ugodni porabi.
Edina velika zamera motorju sta neugodno razporejena največja moč in navor. Do 2000 motornih vrtljajev ostaja motor len in neprepričljiv, zato je treba pri speljevanju korajžno dodajati plin. To pa je ravno območje, kjer pri dizlih lahko občutimo največjo razliko v primerjavi z bencinskimi motorji. Astra torej ni ravno briljantna v tem pogledu. Mogoče poseg v motorno elektroniko ne bi bil odveč. Toliko bolje se dvolitrski dizel seveda odziva pri višjih vrtljajih. Tam je dovolj prepričljiv, le na trenutke postane glasnejši, kot bi pričakovali.
Kljub rahli zameri motornim zmogljivostim pa Astra prepriča s preprostostjo, nevsiljivostjo in uporabnostjo. Oprema CDX je tista, ki bo prepričala tudi zahtevnejše uporabnike.
Igor Pucihar
Foto: Uroš Potočnik
Prodaja: | Opel Southeast Europe d.o.o. |
---|---|
Cena osnovnega modela: | 15.503,79 € |
Moč: | 74kW (101 KM) | Pospešek (0-100 km/h): | 12,5 s |
Največja hitrost: | 188 km/h |
Poraba po ECE, mešan cikel: | 7,7l/100km |
Motor: | 4-valjni - 4-taktni - vrstni - dizelski z neposrednim vbrizgom - nameščen spredaj prečno - vrtina in gib 84,0 × 90,0 mm - gibna prostornina 1995 cm3 - kompresija 18,5 : 1 - največja moč 74 kW (101 KM) pri 4300/min - največji navor 205 Nm pri 1650/min - ročična gred v 5 ležajih - 1 odmična gred v glavi (veriga) - po 4 ventili na valj - neposredni vbrizg goriva, elektronsko vodena razdelilna črpalka za vbrizg (Bosch VP 44) - turbinski polnilnik na izpušne pline - tekočinsko hlajenje 7,9 l - motorno olje 5,5 l - oksidacijski katalizator |
---|---|
Prenos moči: | motor poganja prednja kolesa - 5-stopenjski sinhronizirani menjalnik - prestavna razmerja I. 3,58; II. 1,89; III. 1,19; IV. 8,85; V. 0,69; vzvratna 3,310 - diferencial 3,63 - gume 195/60 R 15 (Michelin Energy x green) |
Zmogljivost: | največja hitrost 188 km/h - pospešek 0-100 km/h 12,5 s - poraba goriva (ECE) 4,8/7,7 l na 100 km (plinsko olje) |
Voz in obese: | 5 vrat, 5 sedežev - samonosna karoserija - spredaj posamične obese, vzmetne noge, trikotna prečna vodila, stabilizator - zadaj poltoga prema, vzdolžna vodila, vijačne vzmeti, teleskopski blažilniki - dvokrožne zavore, spredaj kolutne (prisilno hlajene), zadaj kolutne, servo, ABS - volan z zobato letvijo, servo |
Mase: | prazno vozilo 1225 kg - dovoljena skupna masa 1745 kg - dovoljena masa prikolice z zavoro 1150 kg, brez zavore 600 kg - dovoljena obremenitev strehe 100 kg |
Zunanje mere: | dolžina 4110 mm - širina 1709 mm - višina 1425 mm - medosna razdalja 2606 mm - kolotek spredaj 1484 mm, zadaj 1472 mm - rajdni krog 10,8 m |
Notranje mere: | dolžina 1600 mm - širina 1380/1380 mm - višina 880-950/910 mm - vzdolžnica 880-1100/700-910 mm - posoda za gorivo 52 l |
Prtljažnik: | normno 370-1180 l |
T = 22 °C - p = 1018 mbar - rel. vl. = 55 % | |
Pospešek 0-100km: | 13,2s |
---|---|
1000m z mesta: | 34,6s ( 151km/h) |
Največja hitrost: | 181km/h (V.) |
Najmanjša poraba: | 7,1l/100km |
poraba na testu: | 7,6 l/100km |
Zavorna pot pri 100km/h: | 47,1m |
Trušč pri 50km/h v 3. prestavi | 58dB |
Trušč pri 50km/h v 4. prestavi | 58dB |
Trušč pri 50km/h v 5 prestavi | 57dB |
Napake med testom: | brez napak |
-
Tudi najmočnejši turbodizel, ki ga vgrajujejo v Astre, je dober (čeprav ne najsodobnejši) izdelek. Škoda le, da v nizkih motornih vrtljajih ni dovolj odziven. Pri speljevanju je treba kar pošteno dodajati plin, drugače motor rad tudi ugasne. Zmanjka ga torej ravno tam, kjer od dizla pričakujemo največjo prednost pred bencinskimi motorji. Preostale lastnosti, vštevši skromno porabo, so pohvalne.