Gajser zmagal na superkrosu v Arhemu

24. 10. 2016 | Peter Kavčič
Deli

Tim Gajser je vnovič dokazal svoj izjemni talent in borbenost ter zmagal na superkrosu v Arhemu na Nizozemskem. V superfinalu je na začetku vožnje sicer padel a nato v izjemnem ritmu ujel Romana Febvreja ter zanesljivo osvojil več kot meter visok pokal.

KING OF ARHEM SUPERFINAL

1 243 TIM GASJER 9:45.819 0.000 12 46.583 4 54.097 Km/h

2 461 ROMAIN FEBVRE 9:50.221 4.402 12 47.165 7 53.429 Km/h

3 120 CEDRIC SOUBEYRAS 10:00.212 14.393 12 47.592 4 52.95 Km/h

4 47 MALCOLM J. STEWART 10:01.719 15.900 12 48.323 6 52.149 Km/h

5 941 ANGELO PELLEGRINI 10:08.770 22.951 12 47.563 4 52.982 Km/h

6 36 MATTEO BONINI 10:09.229 23.410 12 48.636 5 51.813 Km/h

7 1 THOMAS RAMETTE 10:22.279 36.460 12 47.894 2 52.616 Km/h

8 144 MORGAN LESSIARDO 10:25.425 39.606 12 49.307 12 51.108 Km/h

9 151 MATT BAYLISS 10:26.853 41.034 12 49.550 3 50.858 Km/h

10 2 ZONTA FILIPPO 10:27.997 42.178 12 50.133 8 50.266 Km/h

11 532 RICKY RENNER 9:53.673 1 lap 11 49.637 8 50.769 Km/h

12 651 KADE WALKER 10:08.151 1 lap 11 51.313 3 49.11 Km/h

13 644 NICK KOUWENBERG 10:27.709 1 lap 11 50.027 4 50.373 Km/h

14 155 JACK BRUNELL 5:56.153 7 laps 5 48.976 2 51.454 Km/h

15 12 STEVEN MAGES 3:20.614 9 laps 3 51.245 2 49.176 Km/h

Peter Kavčič

Novo na Metroplay: Maja Keuc iskreno o življenju na Švedskem in kaj jo je pripeljalo nazaj