MotoGP: upokojeni Stoner z Ducatijem najhitrejši na testiranjih

30. 1. 2017
Deli

Suzuki tik pred prvimi testiranji v Maleziji predstavil dva novinca v ekipi, na malezijskem dirkališču pa je presenetil nihče drug kot Ducatijev testni voznik Casey Stoner.

V vikendu pred današnjim (30.1.) začetkom testiranj, se je kar na prizorišču testiranj, v malezijskem Sepangu, predstavila tovarniška ekipa Suzukija. Nova v ekipi sta oba voznika: Rins prihaja iz razreda Moto2, Iannone pa iz tovarniške ekipe Ducatija, kjer si je lani s svojimi nepremišljenimi vožnjami nakopal zamero. Takšno, da so ga na predstavitvi Ducatija v Bologni celo 'izrezali' iz predstavitvenega videa, ki je večidel nastal lani v Avstriji in kjer je Italijan celo zmagal. Iannone bo sedaj skušal srečo pri modrih, kjer bo imel status prvega voznika, za Rinsa pa bo to leto učenja. Vprašanje pa je, koliko bosta oba voznika unovčila delo in uspeh, saj sta lani Vinales in A. Espargaro Suzuki pripeljala med zmagovalce.

Sepang slika sezone? Stoner še vedno hiter kot puščica!

Če bi sodili po prvem dnevu testiranj, bi potem morali vsi še aktivni dirkači spakirati kovčke, saj jih je 'napral' upokojeni Casey Stoner, ki tudi letos kot testni voznik ostaja pri Ducatiju. Poleg Stonerja je prvi dan dirkače v hudi vročini pral tudi dež in zaradi naliva so test celo predčasno zaključili.

Favoriti so se držali v ozadju: Rossi (Yamaha) je bil osmi, Marquez (Honda) mesto za njim, Lorenzo (Ducati) pa šele sedemnajsti. Vinales se je kot kaže dobro ujel z Yamaho, saj je bil tretji, preseneča tudi to, kako dobro se je z lanskim modelom Ducatija ujel Bautista.

Seveda se ekipe in vozniki na nove stroje še uvajajo, iščejo optimalne nastavitve in taktizirajo.

Testiranja bodo v Maleziji še jutri in v sredo, 1. februarja, ko se tudi zaključijo.

Primož Jurman
Foto: Dorna, moštva

Rezultati, Sepang 30.1.2017

1. 27 Casey Stoner Ducati GP17 1:59.681
2. 4 Andrea Dovizioso Ducati GP17 1:59.796 0.115 0.115
3. 25 Maverick Viñales Yamaha M1 2:00.128 0.447 0.332
4. 19 Alvaro Bautista Ducati GP16 2:00.134 0.453 0.006
5. 29 Andrea Iannone Suzuki GSX-RR 2:00.490 0.809 0.356
6. 35 Cal Crutchlow Honda RC213V 2:00.570 0.889 0.080
7. 94 Jonas Folger Yamaha M1 2:00.643 0.962 0.073
8. 46 Valentino Rossi Yamaha M1 2:00.695 1.014 0.052
9. 93 Marc Marquez Honda RC213V 2:00.737 1.056 0.042
10. 8 Hector Barbera Ducati GP16 2:00.744 1.063 0.007
11. 9 Danilo Petrucci Ducati GP17 2:00.850 1.169 0.106
12. 45 Scott Redding Ducati GP16 2:00.852 1.171 0.002
13. 26 Dani Pedrosa Honda RC213V 2:00.970 1.289 0.118
14. 5 Johann Zarco Yamaha M1 2:01.224 1.543 0.254
15. 41 Aleix Espargaro Aprilia RS-GP 2:01.271 1.590 0.047
16. 44 Pol Espargaro KTM RC16 2:01.338 1.657 0.067
17. 99 Jorge Lorenzo Ducati GP17 2:01.350 1.669 0.012
18. 76 Loris Baz Ducati GP15 2:01.351 1.670 0.001
19. 12 Takuya Tsuda Suzuki GSX-RR 2:01.812 2.131 0.461
20. 42 Alex Rins Suzuki GSX-RR 2:01.889 2.208 0.077
21. 17 Karel Abraham Ducati GP15 2:01.926 2.245 0.037
22. 43 Jack Miller Honda RC213V 2:01.942 2.261 0.016
23. 31 Kouta Nozane Yamaha M1 2:02.187 2.506 0.245
24. 21 Katsuyuki Nakasuga Yamaha M1 2:02.290 2.609 0.103
25. 53 Tito Rabat Honda RC213V 2:02.315 2.634 0.025
26. 22 Sam Lowes Aprilia RS-GP 2:02.942 3.261 0.627
27. 38 Bradley Smith KTM RC16 2:03.034 3.353 0.092

Novo na Metroplay: Maja Keuc iskreno o življenju na Švedskem in kaj jo je pripeljalo nazaj