Uradni test pred letošnjo sezono se nadaljuje. Presenetil je Iannone, Lorenzo zmanjšal zaostanek, prvak Marquez šele deseti.
Drugi dan testiranj v malezijskem Sepangu so se karte med najhitrejšimi precej premešale. Na vrhu razpredelnice se je uvrstil Iannone (Suzuki), ki tako dokazuje, da bo kljub vsemu nanj tudi letos potrebno računati. Lorenzo (Ducati), ki je včeraj priznal, da je Ducati večja uganka kot je sprva menil, predvsem pri zaviranju, je bil danes osmi z dobro sekundo zaostanka. Pri Ducatiju sicer eksperimentirajo s posebno oblikovanim zadkom in drugače speljanim izpuhom; čemu služi v resnici nihče (razen ekipe, seveda) ne ve natančno.
Slovenski MotoGP komentator Gaber Keržišnik sprašuje, čemu služi Ducatijeva škatlica:
Pri Yamahi so krilca skrili v oklep
Yamaha se na drugi strani ukvarja s skrivnostnimi prednjimi krilci, skritimi v sendvič oklepa. Rešitev je danes preizkušal tudi Rossi (z grafiko zimske idile svoje Tavullie na čeladi), mehaniki pa so močno skrbeli, da ni bila preveč vidna. Vinales je bil zopet pri vrhu.
Tudi danes je bil zelo hiter Bautista (Ducati), Marquez (Honda) je bil deseti, oba KTM-a pa sta bila z dvema in tremi sekundami zaostanka uvrščena na drugi del razpredelnice.
Primož Jurman
Foto: Dorna
Preberite tudi: intervju s Caseyem Stonerjem (v angleškem jeziku)
Rezultati Sepang, 31. 01. 2017
1. 29 Andrea Iannone Suzuki GSX-RR 1:59.452
2. 25 Maverick Viñales Yamaha M1 1:59.859 0.407 0.407
3. 19 Alvaro Bautista Ducati GP16 2:00.219 0.767 0.360
4. 46 Valentino Rossi Yamaha M1 2:00.254 0.802 0.035
5. 5 Johann Zarco Yamaha M1 2:00.343 0.891 0.089
6. 8 Hector Barbera Ducati GP16 2:00.351 0.899 0.008
7. 4 Andrea Dovizioso Ducati GP17 2:00.441 0.989 0.090
8. 99 Jorge Lorenzo Ducati GP17 2:00.484 1.032 0.043
9. 94 Jonas Folger Yamaha M1 2:00.495 1.043 0.011
10. 93 Marc Marquez Honda RC213V 2:00.531 1.079 0.036
11. 41 Aleix Espargaro Aprilia RS-GP 2:00.609 1.157 0.078
12. 35 Cal Crutchlow Honda RC213V 2:00.692 1.240 0.083
13. 42 Alex Rins Suzuki GSX-RR 2:00.877 1.425 0.185
14. 26 Dani Pedrosa Honda RC213V 2:00.886 1.434 0.009
15. 45 Scott Redding Ducati GP16 2:00.972 1.520 0.086
16. 17 Karel Abraham Ducati GP15 2:00.981 1.529 0.009
17. 9 Danilo Petrucci Ducati GP17 2:01.124 1.672 0.143
18. 76 Loris Baz Ducati GP15 2:01.227 1.775 0.103
19. 51 Michele Pirro Ducati GP17 2:01.383 1.931 0.156
20. 44 Pol Espargaro KTM RC16 2:01.525 2.073 0.142
21. 43 Jack Miller Honda RC213V 2:01.557 2.105 0.032
22. 22 Sam Lowes Aprilia RS-GP 2:02.058 2.606 0.501
23. 53 Tito Rabat Honda RC213V 2:02.190 2.738 0.132
24. 12 Takuya Tsuda Suzuki GSX-RR 2:02.266 2.814 0.076
25. 38 Bradley Smith KTM RC16 2:02.517 3.065 0.251
26. 21 Katsuyuki Nakasuga Yamaha M1 2:02.893 3.441 0.376
27. 31 Kouta Nozane Yamaha M1 2:03.052 3.600 0.159
Novo na Metroplay: Ajda Rotar Urankar in David Urankar iskreno o zakonu in težki življenjski preizkušnji