Svetovni prvak je zopet pokazal izjemen talent in da bo Honda hitra tudi v 2014. A zelo dobro kaže tudi Yamahi s starim lisjakom Rossijem v sedlu.
Tudi zadnji dan testiranj dirkačev razreda MotoGP v Sepangu je bil najhitrejši Marc Marquez. Celo več, danes je s časom 1'59.533 v desetem krogu (od 40 odpeljanih) podrl tudi rekord steze. Ta je bil s 1'59.607 do sedaj od leta 2012 v lasti Caseya Stonerja. Zadnji dan so se perbudili Yamahini vozniki, saj je bil drugi Valentino Rossi, tretji Jorge Lorenzo, četri pa Aleix Espargaro. Najhitrejšega Ducatija je jezdil Andrea Iannone. Naslednjič se najhitrejši dirkači sveta srečajo v Sepangu 26. februarja. (Primož Jurman, foto: moštva)
1. Marc Marquez ŠPA Repsol Honda Team (RC213V) 1m 59.533s
2. Valentino Rossi ITA Yamaha Factory Racing (YZR-M1) 1m 59.727s | +0.194s
3. Jorge Lorenzo ŠPA Yamaha Factory Racing (YZR-M1) 1m 59.866s | +0.333s
4. Aleix Espargaro ŠPA NGM Mobile Forward Racing (FTR-M1) 1m 59.998s | +0.465s
5. Stefan Bradl NEM LCR Honda MotoGP (RC213V) 2m 0.112s | +0.579s
6. Dani Pedrosa ŠPA Repsol Honda Team (RC213V) 2m 0.223s | +0.690s
7. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici) 2m 0.370s | +0.837s
8. Pol Espargaro ŠPA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 2m 0.655s | +1.122s
9. Andrea Iannone ITA Pramac Racing (Desmosedici) 2m 0.725s | +1.192s
10. Alvaro Bautista ŠPA GoFun Honda Gresini (RC213V) 2m 0.788s | +1.255s
11. Bradley Smith VB Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 2m 0.896s | +1.363s
12. Cal Crutchlow VB Ducati Team (Desmosedici) 2m 1.057s | +1.524s
13. Nicky Hayden ZDA Drive M7 Aspar (RCV1000R) 2m 1.514s | +1.981s
14. Colin Edwards ZDA NGM Mobile Forward Racing (FTR-M1) 2m 1.731s | +2.198s
15. Michele Pirro ITA Ducati Test Rider (Desmosedici) 2m 1.782s | +2.249s
16. Hiroshi Aoyama JPN Drive M7 Aspar (RCV1000R) 2m 2.383s | +2.850s
17. Randy De Puniet FRA Suzuki Test Rider (XRH-1) 2m 2.486s | +2.953s
18. Yonny Hernandez KOL Pramac Racing (Desmosedici) 2m 2.556s | +3.023s
19. Kosuke Akiyoshi JPN Honda Test Rider 2m 2.619s | +3.086s (3/58)
20. Katsuyuki Nakasuga JPN Yamaha Test Rider (YZR-M1) 2m 2.788s | +3.255s
21. Scott Redding VB GoFun Honda Gresini (RCV1000R) 2m 2.833s | +3.300s
22. Michael Laverty VB Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 2m 3.187s | +3.654s
23. Hector Barbera ŠPA Avintia Blusens (FTR-Kawasaki) 2m 3.204s | +3.671s
24. Broc Parkes AVS Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 2m 3.402s | +3.869s
25. Mike Di Meglio FRA Avintia Blusens (FTR-Kawasaki) 2m 4.516s | +4.983s
26. Nobuatsu Aoki JPN Suzuki Test Rider (XRH-1) 2m 5.686s | +6.153s
27. Karel Abraham ČEŠ Cardion AB Motoracing (RCV1000R) 2m 5.974s | +6.441s
Novo na Metroplay: Alenka Husič o najlepših spominih, vzgoji hčerk in pestrem preteklem letu