Na drugi dirki letošnje sezone MXGP na tajskem, kjer je bilo za dirkače vse prej kot prijetnih 30 stopinj Celzija, je Klemen Gerčar ponovno uspel pripeljati do novih točk. V prvi vožnji je bil 18., v drugi pa 19., in to kljub temu, da je v obeh imel kar nekaj težav z zavorami. Prvenstvo MXGP je pač »trdo« in neizprosno, tako do dirkačev kot do tehnike. Tim Gajser je v kategoriji MX2 osvojil 12. in 22. mesto ter je v skupnem seštevku na 18. mestu.
»Ta konec tedna mi sreča ni bila najbolj naklonjena. Z enim stavkom: obe vožnji sem moral od starta do cilja odpeljati brez zadnje. V prvi vožnji sem dobro startal, na kvalifikacijah sem bil devetnajsti, a se mi je že takoj odlepila zavorna ploščica na zadnji zavori in seveda le-ta ni več delovala. Moral sem voziti toliko bolj previdno, a biti vseeno dovolj hiter, tako da sem dobro stisnil zobe in v cilj pripeljal kot osemnajsti. V drugi vožnji pa smole še ni bilo konec. Na njej sem po dveh krogih, odpeljali smo jih sicer 18, začutil, da je ročica za zavoro postala zelo trda, saj se je odlomila tačka na motociklu in blokirala zavoro. Kar verjeti nisem mogel, da se vse to lahko dogaja. In spet sem moral biti bolj kot ne skoncentriran predvsem na to, da sploh pridem do cilja, kar mi je uspelo in sem spet dobil nekaj točk,« je po preizkušnji na Tajskem povedal Klemen.
S tem je število točk povečal na devet, ostaja na 21. mestu v skupnem točkovanju, veseli pa predvsem dejstvo, da se je lahko ob takih tehničnih težavah uspel z odlično vožnjo prebiti med dobitnike točk.
Kot zanimivost pa omenimo da je Klemen na Tajskem vseeno tudi zmagal na dirki. In sicer so v petek pred dirko organizatorji pripravili zabavno dirko s tam priljubljenimi taksi vozili tuk-tuk, kje je Klemen v paru s Hondinim dirkačem ekipe 24MX Xavierjem Boogom zmagal.
MXGP, Si Racha (Tajska)
Prva vožnja: 1. Cairoli (Ita, KTM) 34:26,300 min, 2. DeSalle (Bel, Suzuki) +14,798 sek, 3. Van Horebeek (Bel, Yamaha) + 31,856 sek ..., 18. Gerčar (Slo, Honda) - 1 krog,...
Druga vožnja: 1. Cairoli (Ita, KTM) 35:05,060 min, 2. DeSalle (Bel, Suzuki) +13,336 sek, 3. Van Horebeek (Bel, Yamaha) + 30,809 sek..., 19. Gerčar (Slo, Honda) - 1 krog,...
Skupno točkovanje:
Cairoli 92, 2. Nagl 76, 3. Paulin 75, ..., 21. Gerčar 9, ...
MX2
MX2 – Grand Prix 1
1 84 Herlings, Jeffrey NED KTM 34:33.175
2 259 Coldenhoff, Glenn NED Suzuki 34:38.589
3 200 Tonus, Arnaud SUI Kawasaki 34:40.779
4 122 Ferrandis, Dylan FRA Kawasaki 34:46.351
5 911 Tixier, Jordi FRA KTM 34:54.371
6 99 Anstie, Max GBR Yamaha 35:01.679
7 59 Tonkov, Aleksandr RUS Husqvarna 35:12.637
8 8 Lupino, Alessandro ITA Kawasaki 35:17.741
9 461 Febvre, Romain FRA Husqvarna 35:23.622
10 23 Charlier, Christophe FRA Yamaha 35:26.319
11 92 Guillod, Valentin SUI KTM 35:34.805
12 243 Gajser, Tim SLO Honda 35:36.706
13 17 Butron, Jose ESP KTM 35:40.179
14 33 Lieber, Julien BEL Suzuki 35:49.707
15 119 Pocock, Mel GBR KTM 36:07.383
16 64 Covington, Thomas USA Kawasaki 36:13.206
17 67 Klingsheim, Magne NOR Yamaha 36:23.009
18 152 Petrov, Petar BUL Yamaha 36:31.644
19 91 Seewer, Jeremy SUI Suzuki 36:41.794
20 400 Yamamoto, Kei JPN Honda 34:45.767
21 195 Justs, Roberts LAT Husqvarna 35:07.783
22 274 Lundgren, Anton SWE Yamaha 35:22.177
23 71 Valente, Christopher SUI TM 35:42.420
24 155 Otsuka, Gota JPN Honda 35:43.194
25 300 Golovkin, Viacheslav RUS KTM 35:47.938
26 26 Styke, Luke AUS Yamaha 34:21.564
27 50 Penjan, Thanarat THA Kawasaki 35:42.311
28 114 Lancelot, Livia FRA Kawasaki 36:15.614
29 141 Desprey, Maxime FRA Honda 27:42.045
Best lap: #84 Jeffrey Herlings Time:1:46.928 in lap 3
MX2 – Grand Prix 2
1 84 Herlings, Jeffrey NED KTM 35:13.794
2 99 Anstie, Max GBR Yamaha 35:21.568
3 461 Febvre, Romain FRA Husqvarna 35:30.869
4 259 Coldenhoff, Glenn NED Suzuki 35:33.979
5 122 Ferrandis, Dylan FRA Kawasaki 35:40.495
6 911 Tixier, Jordi FRA KTM 35:44.286
7 8 Lupino, Alessandro ITA Kawasaki 36:01.854
8 59 Tonkov, Aleksandr RUS Husqvarna 36:08.365
9 200 Tonus, Arnaud SUI Kawasaki 36:13.280
10 17 Butron, Jose ESP KTM 36:18.583
11 141 Desprey, Maxime FRA Honda 36:25.866
12 91 Seewer, Jeremy SUI Suzuki 36:29.598
13 64 Covington, Thomas USA Kawasaki 36:59.119
14 119 Pocock, Mel GBR KTM 35:18.064
15 195 Justs, Roberts LAT Husqvarna 35:19.921
16 67 Klingsheim, Magne NOR Yamaha 35:58.452
17 274 Lundgren, Anton SWE Yamaha 36:40.367
18 71 Valente, Christopher SUI TM 37:01.124
19 50 Penjan, Thanarat THA Kawasaki 36:58.610
20 114 Lancelot, Livia FRA Kawasaki 35:15.666
21 155 Otsuka, Gota JPN Honda 20:19.654
22 243 Gajser, Tim SLO Honda 16:57.983
23 33 Lieber, Julien BEL Suzuki 17:17.911
24 26 Styke, Luke AUS Yamaha 16:07.848
25 300 Golovkin, Viacheslav RUS KTM 15:42.752
26 23 Charlier, Christophe FRA Yamaha 11:26.394
27 400 Yamamoto, Kei JPN Honda 13:29.661
28 152 Petrov, Petar BUL Yamaha 8:18.728
29 92 Guillod, Valentin SUI KTM 5:44.174
Best lap: #84 Jeffrey Herlings Time:1:49.269 in lap 11
MX2 – GP skupni vrstni red
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 25 25 50
2 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV SUZ 22 18 40
3 99 Anstie, Max GBR ACU YAM 15 22 37
4 122 Ferrandis, Dylan FRA FFM KAW 18 16 34
5 461 Febvre, Romain FRA FFM HUS 12 20 32
6 200 Tonus, Arnaud SUI FMS KAW 20 12 32
7 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 16 15 31
8 8 Lupino, Alessandro ITA FMI KAW 13 14 27
9 59 Tonkov, Aleksandr RUS MFR HUS 14 13 27
10 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 8 11 19
11 64 Covington, Thomas USA AMA KAW 5 8 13
12 119 Pocock, Mel GBR ACU KTM 6 7 13
13 91 Seewer, Jeremy SUI FMS SUZ 2 9 11
14 23 Charlier, Christophe FRA FFM YAM 11 0 11
15 141 Desprey, Maxime FRA FFM HON 0 10 10
16 92 Guillod, Valentin SUI FMS KTM 10 0 10
17 67 Klingsheim, Magne NOR NMF YAM 4 5 9
18 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 9 0 9
19 33 Lieber, Julien BEL FMB SUZ 7 0 7
20 195 Justs, Roberts LAT LAMSF HUS 0 6 6
21 274 Lundgren, Anton SWE SVEMO YAM 0 4 4
22 71 Valente, Christopher SUI FMS TM 0 3 3
23 152 Petrov, Petar BUL BMF YAM 3 0 3
24 50 Penjan, Thanarat THA FMSCT KAW 0 2 2
25 114 Lancelot, Livia FRA FFM KAW 0 1 1
26 400 Yamamoto, Kei JPN MFJ HON 1 0 1
27 155 Otsuka, Gota JPN MFJ HON 0 0 0
28 26 Styke, Luke AUS MA YAM 0 0 0
29 300 Golovkin, Viacheslav RUS FMI KTM 0 0 0
MX2 – World Championship Classification
1 84 Herlings, J. NED KTM 97 22-25 25-25
2 122 Ferrandis, D. FRA KAW 74 25-15 18-16
3 259 Coldenhoff, G. NED SUZ 69 20-9 22-18
4 461 Febvre, Romain FRA HUS 66 16-18 12-20
5 200 Tonus, Arnaud SUI KAW 65 11-22 20-12
6 911 Tixier, Jordi FRA KTM 59 14-14 16-15
7 59 Tonkov, A. RUS HUS 58 15-16 14-13
8 17 Butron, Jose ESP KTM 50 18-13 8-11
9 8 Lupino, A. ITA KAW 42 10-5 13-14
10 99 Anstie, Max GBR YAM 41 0-4 15-22
11 64 Covington, T. USA KAW 33 0-20 5-8
12 243 Gajser, Tim SLO HON 33 13-11 9-0
13 23 Charlier, C. FRA YAM 32 9-12 11-0
14 92 Guillod, V. SUI KTM 29 12-7 10-0
15 119 Pocock, Mel GBR KTM 23 8-2 6-7
16 141 Desprey, M. FRA HON 22 6-6 0-10
17 91 Seewer, Jeremy SUI SUZ 21 7-3 2-9
18 152 Petrov, Petar BUL YAM 18 5-10 3-0
19 33 Lieber, Julien BEL SUZ 18 3-8 7-0
20 67 Klingsheim, M. NOR YAM 11 2-0 4-5
PeK
Foto: moštva
Novo na Metroplay: Alenka Husič o najlepših spominih, vzgoji hčerk in pestrem preteklem letu