Pregled (približne) svetovne prodaje avtomobilov

29. 9. 2012
Deli
Pregled (približne) svetovne prodaje avtomobilov

V časih, ki niso preveč rožnati, je zanimiv pregled svetovne prodaje prvih sedmih mesecev letošnjega leta.

V primerjavi z lanskim letom, najboljša dva ostajata na svojih položajih - Toyota Corolla vodi s 690.216, Ford Focus je drugi s 575.281 prodanimi primerki. Velik skok za osem mest je uspel Toyoti Camry (458.080), kar pa je logično, saj jo je v tem času doletela temeljita prenova, zanimiv pa je tudi vrstni red od tretjega do desetega mesta, kjer je razlika manj kot 30.000 avtomobilov, zato se lahko vrstni red do konca leta še močno spremeni.

Sicer so člani deseterice v primerjavi s preteklim letom Ford Fiesta (5), Chevrolet Cruze(6), Ford F serija (7) in Volkswagen Passat (8) vsaj približno zadržali svoja mesta, velik skok na prodajni lestvici je uspel Kii z novim modelom Rio oz K2 (kot ga imenujejo na nekaterih svetovnih trgih), in sicer s 93 na 32 mesto, tudi na račun odličnih prodajnih uspehov v Rusiji in na Kitajskem.

Skupek prodaje je povzet iz 80 vodilnih držav, pri čemer končno številko tvorijo uradni podatki prodaje modela v posameznih državah. Podatki so kljub temu približni, saj se nekateri avtomobili v različnih državah različno imenujejo, pa tudi pod istim imenom se lahko skriva več modelov; primer - VW Golf obsega prodajo modela Golf Plus in starejših generacij, ki jih še vedno izdelujejo; Toyota Corolla (Corole preteklih generacij, Altos, Blade, Auris, Matrix...), Hyundai Accent (Solaris, Verna, i25), Chevrolet Aveo (Sonic, Lova, Holden Barina, Spark...), Renault Clio (sestavljajo Clio 2 in 3 generacije, Symbol in Thalia), ipd.

Tabela prikazuje uvrstitev po številu prodanih enot, znamko in model, prodajo v letošnjih prvih sedmih mesecih, uvrstitev v mesecu juliju in juniju ter skupno uvrstitev v lanskem letu.

Vrstni red    Model    7m 2012    Jul    Jun    2011

1    Toyota Corolla    690,216    1    1    1

2    Ford Focus    575,281    2    2    2

3    Toyota Camry    458,080    9    9    11

4    VW Golf    454,041    6    4    3

5    Ford Fiesta    446,717    7    6    5

6    Chevrolet Cruze    433,297    11    8    8

7    Ford F-Series    431,570    5    7    9

8    VW Passat    429,939    8    10    10

9    Hyundai Elantra    429,187    4    12    6

10    Nissan Tiida/Versa/Sunny    426,170    12    5    15

11    VW Polo/Vento    416,210    10    11    4

12    VW Jetta    395,677    3    3    14

13    Hyundai Accent    365,723    14    16    18

14    Honda CR-V    354,817    16    14    19

15    Honda Civic    341,764    13    15    17

16    Toyota Hilux    325,921    15    13    21

17    Suzuki Swift/Dzire    320,230    32    21    31

18    Wuling Sunshine    319,789    24    31    7

19    Opel Astra/Buick Excelle XT/GT/Verano    306,529    20    17    26

20    Hyundai Sonata    301,242    19    24    20

21    Toyota Yaris/Vitz/Vios    296,229    22    19    16

22    Honda Accord    285,842    21    20    22

23    Honda Fit/Jazz    276,754    18    22    32

24    VW Gol/Voyage    267,947    17    23    23

25    Renault Clio/Thalia    264,152    36    25    25

26    Toyota RAV4    253,527    25    32    33

27    Chevrolet Silverado    252,181    30    28    24

28    VW Tiguan    251,501    26    29    53

29    Opel/Chevrolet Corsa    250,143    29    18    13

30    Suzuki Alto/A-Star/Celerio    242,613    58    35    30

31    Nissan Qashqai/Dualis    241,245    37    26    38

32    Kia Rio/Pride/K2    239,497    34    34    93

33    Toyota Prius    236,622    28    37    42

34    Saipa Pride    236,361    51    61    12

35    Wuling Rongguang/Xingwang    227,447    49    60    37

36    Renault/Dacia Logan    226,444    31    36    45

37    Ford Escape/Kuga    223,987    33    27    49

38    Hyundai Tucson/ix35    219,080    23    30    27

39    Skoda Octavia    214,911    47    39    34

40    Foton Forland    213,993    56    59    29

41    Dodge RAM    210,210    35    40    50

42    Nissan Altima    202,754    40    62    56

43    Kia Sportage    197,657    41    53    47

44    Suzuki Wagon R    196,717    44    47    51

45    Mazda3    192,773    52    48    39

46    Buick Excelle/Chevrolet Optra    192,114    48    51    35

47    BMW 3 Series    189,654    69    38    36

48    Kia Optima/K5    186,753    43    54    78

49    Suzuki Carry/Every    183,831    50    41    n/a

50    Chevrolet Malibu    181,411    85    33    72

51    Renault/Dacia Sandero    178,793    42    44    59

52    Ford Fusion (US)    177,388    46    55    61

53    Chevrolet Aveo II/Sonic    175,893    59    43    40

54    Kia Forte/Cerato    171,998    63    63    28

55    ChangAn Minibus    170,855    133    56    44

56    Fiat Palio/Siena    170,086    27    42    63

57    Wuling Hongguang    168,539    53    66    n/a

58    Nissan Sentra/Pulsar/Tsuru    165,701    88    87    76

59    BMW 5 Series    163,738    54    64    46

60    Mercedes C Class    162,222    55    45    41

61    Audi A4    160,182    57    58    48

62    Fiat Uno    159,194    39    57    54

63    Peugeot 207    155,888    111    113    57

64    Chevrolet Spark II/III/Beat    155,668    78    67    43

65    Daihatsu Cuore/Mira    155,457    64    69    n/a

66    Renault/Dacia Duster    152,955    45    52    99

67    Renault Megane    151,385    67    49    60

68    Audi A6    151,307    60    68    74

69    Toyota Prius c/Aqua    148,241    38    46     -

70    Chevrolet Equinox    143,553    62    71    80

71    Peugeot 405/Pars    142,337    68    84    52

72    Chevrolet Sail    139,606    86    86    87

73    VW Santana/Vista    132,052    71    50    n/a

74    Isuzu D-Max/KB    130,140    72    78    n/a

75    Citroen C4    129,289    87    97    55

76    VW Bora (China)    129,215    74    77    84

77    Ford Transit    127,246    75    81    64

78    Toyota Highlander/Kluger    126,720    66    73    81

79    Nissan March/Micra    126,263    73    91    65

80    Honda NBOX    125,678    61    70    n/a

81    Fiat 500    124,764    90    72    90

82    Toyota Avanza    121,076    76    88    101

83    VW Lavida    119,478    132    157    68

84    Skoda Fabia    119,299    118    111    62

85    Nissan Juke    119,003    96    96    79

86    Fiat Punto    118,448    102    94    58

87    Peugeot 308    118,058    112    105    84

88    Subaru Legacy/Liberty/Outback    117,893    83    83    n/a

89    Toyota Prius a/+/v    116,991    92    120    n/a

90    GMC Sierra    116,385    91    93    85

91    Mercedes E Class    114,464    98    79    69

92    Chevrolet Impala    113,387    n/a    85    98

93    Fiat Panda    113,097    113    90    89

94    Honda City/Ballade    112,269    77    75    73

95    Citroen C3    111,981    121    92    67

96    Dodge Grand Caravan    111,291    101    103    n/a

97    Hyundai Santa Fe    110,855    82    65    91

98    Chevrolet Celta/Prisma    110,216    70    99    77

99    Daihatsu Tanto    110,045    79    98    n/a

100    Nissan Frontier/Navara    109,356    109    89    n/a

101    Kia Sorento    108,712    80    95    75

102    Jeep Grand Cherokee    108,079    99    114    n/a

103    Renault Scenic    107,376    107    76    n/a

104    Renault Kangoo    106,989    115    101    94

105    Mazda2    106,309    104    125    n/a

106    VW Fox    105,211    65    82    n/a

107    Nissan Livina    105,075    124    74    104

108    Toyota Innova    104,384    n/a    104    n/a

109    Ford Explorer    104,062    106    102    n/a

110    Mini Cooper/Clubman    103,930    137    80    88

111    Nissan Teana/Maxima    103,004    141    110    70

112    Jeep Wrangler    102,655    93    100    n/a

113    Mitsubishi L200/Triton/Strada    101,121    150    108    n/a

114    Subaru Impreza/XV    100,763    110    127    n/a

115    Chevrolet Avalanche/Tahoe/Suburban    100,466    94    107    n/a

116    Daihatsu Move    100,171    108    117    n/a

117    Mazda6    99,759    129    138    102

118    Hyundai i30    99,371    120    116    86

119    Audi Q5    98,388    117    124    n/a

120    Kia Soul    97,369    119    131    96

121    Hyundai i20    96,575    100    112    97

122    Honda Odyssey    96,008    95    115    n/a

123    Ford Edge    95,897    114    121    n/a

124    Nissan Rogue    95,560    105    136    n/a

125    FAW Xiali N3/N5    94,291    n/a    n/a    83

126    Kia Picanto/Morning    91,719    123    123    82

127    Hyundai i10    90,772    149    152    71

128    Chevrolet Colorado/S10    89,363    81    128    n/a

129    Honda Freed    89,292    126    132    n/a

130    Peugeot 206    89,198    n/a    n/a    105

131    Tata Vista    88,592    89    n/a    n/a

132    Ford Mondeo    88,293    140    130    100

133    Chery QQ    85,622    138    139    n/a

134    Dodge Journey/Fiat Freemont    85,170    97    119    n/a

135    Suzuki Alto (Japan)    84,870    128    141    n/a

136    VW Touran    84,343    127    118    n/a

137    Buick LaCrosse    83,648    147    133    n/a

138    Toyota Tacoma    83,626    125    135    n/a

139    Ford E-Series    82,758    n/a    129    n/a

140    Ford Ka    81,559    148    126    n/a

141    Toyota Sienna    80,084    122    137    n/a

142    Lada Kalina    79,493    135    134    n/a

143    BYD F3    77,068    n/a    153    92

144    Great Wall Voleex C30    76,527    n/a    n/a    n/a

145    Iran Khodro Samand/Soren    76,339    143    160    n/a

146    Toyota Alphard/Vellfire    76,218    n/a    150    n/a

147    Toyota Prado    74,660    130    162    n/a

148    Ford C-Max    73,411    n/a    145    n/a

149    Lada Priora    73,319    136    146    n/a

150    Emgrand EC7    72,675    139    122    n/a

 

Novo na Metroplay: Maja Keuc iskreno o življenju na Švedskem in kaj jo je pripeljalo nazaj