Lani se je sicer na avtomobilskem trgu marsikaj dogajalo, a pri kupcih se glede najbolj priljubljenih modelov ni veliko spremenilo
V Sloveniji je seveda še naprej najbolj priljubljen Renaultov Clio in tudi drugo mesto je na lestvici najbolj priljubljenih slovenskih modelov (po podatkih JATO Dynamics) ohranil drugi Renault, Mégane.
Za dvema Renaultoma sta si največ slovenskih kupcev pridobila dva Volkswagna, Polo in Golf, sledita pa dva Opla, Astra in Corsa. Opel je tudi sicer s kar štirimi modeli med najbolj priljubljeno dvajseterico, kar ni uspelo niti Volkswagnu niti Renaultu. Je pa lani največji skok v dvajseterici zabeležil VW Passat, najbolj pa je prodaja padla Kii Cee'd in Fiatu Puntu.
Drugačni pa so podatki za vseevropsko prodajo. Po teh podatkih JATO Dynamics je tudi 2011 prvo mesto obdržal VW Golf (že četrtič zapored prvi) pred manjšim Polom, tudi na naslednjih mestih pa so predstavniki manjših družinskih avtomobilov, Fordova Fiesta, Oplova Corsa in Renaultov Clio.
Tudi v Evropi je največjo rast dosegel VW Passat, ki se je s skoraj polovico več prodanimi avtomobili zavihtel med vodilno evropsko deseterico. (TP)
Prodaja 2011 po modelih, Slovenija
Vrstni red / Znamka / Model / Število prodanih / Odstotek spremembe glede na 2010
1. RENAULT CLIO 3.806 – 5,11
2. RENAULT MEGANE 2.644 – 5,20
3. VOLKSWAGEN POLO 2.298 – 6,01
4. VOLKSWAGEN GOLF 1.835 – 21,38
5. OPEL ASTRA 1.560 – 22,00
6. OPEL CORSA 1.456 – 3,06
7. ŠKODA OCTAVIA 1.140 + 11,44
8. HYUNDAI I30 1.134 – 23,69
9. CITROËN BERLINGO 1.115 – 3,21
10. FIAT PUNTO 1.111 – 30,74
11. FORD FIESTA 1.087 – 25,45
12. ŠKODA FABIA 1.078 – 8,18
13. PEUGEOT 207 1.068 – 18,22
14. VOLKSWAGEN PASSAT 1.018 + 125,22
15. PEUGEOT 308 997 + 6,29
16. KIA CEE'D 973 – 43,27
17. CHEVROLET CRUZE 853 – 0,35
18. OPEL INSIGNIA 781 + 6,99
19. OPEL MERIVA 776 + 58,69
20. FORD FOCUS 740 + 6,78
Prodaja 2011 po modelih, Evropa
Vrstni red / Znamka / Model / Število prodanih / Odstotek spremembe glede na 2010
1. VW GOLF 484,547 – 2
2. VW POLO 356,490 + 1
3. FORD FIESTA 348,465 – 13
4. OPEL CORSA 313,325 – 2
5. RENAULT CLIO 294,172 – 13
6. OPEL ASTRA 287,249 – 1
7. FORD FOCUS 280,209 + 7
8. PEUGEOT 207 242,385 – 21
9. RENAULT MEGANE 239,329 – 8
10. VW PASSAT 233,330 + 47
Vir: JATO Dynamics
Novo na Metroplay: Maja Keuc iskreno o življenju na Švedskem in kaj jo je pripeljalo nazaj