Slovenija: Stabilne prodajne številke

8. 7. 2014
Deli
Slovenija: Stabilne prodajne številke (foto: Saša Kapetanovič)
Saša Kapetanovič

Splošne gospodarske razmere pri nas sicer niso obetavne, toda v prodajnih številkah osebnih avtomobilov na slovenskem trgu se slabe napovedi ne odražajo. Tako je rezultat prodaje novih osebnih avtomobilov v letošnjem prvem polletju skorajda povsem enak kot lani.

Skupaj je bilo v letošnjih prvih šestih mesecih registriranih 77 avtomobilov več kot lani. So pa se te prodajne številke šele v zadnjem mesecu malce umirile, pred tem je slovenski trg kazal celo kar zanimiv trend rasti. A je potem toliko bolj presenetila prodaja v juniju, ko se je v primerjavi z lanskim junijem zgodil padec za tisoč avtomobilov (oziroma nekaj manj kot eno petino mesečne prodaje). Ali je ta zadnji rezultat kaj v zvezi z manjšim številom navidezno registriranih avtomobilov, še ni mogoče dokončno sklepati. A tisti, ki bolje poznajo prodajne številke sivega izvoza, vendarle pravijo, da se je ta zadnji mesec malo umiril, predvsem pri avtomobilih iz obeh najnižjih razredov.

Vsekakor pa se je letos skozi vse leto nadaljeval Volkswagnov pohod na prvo mesto, tako da morebiti že lahko govorimo o tem, da bo največja evropska znamka tudi na slovenskem trgu za dlje časa prevzela vodilno mesto. Zdi pa se, kot da se na račun manjšega deleža znamke Renault najbolj povečuje prodaja njihove nadomestne znamke Dacia, ki je ob Suzukiju (ta ima precej manjše prodajne številke) najuspešnejša glede rasti prodaje na slovenskem trgu.

Pri premijskih znamkah je vodilno mesto ohranil BMW. Skupaj z Mercedesom so Bavarci izgubili desetino lanske prodaje, nekaj manj je ta padla Audiju.

Prodajno obetavno je bilo letošnje prvo polletje pri električnih avtomobilih. Samo Tesli je uspelo v Sloveniji najti deset kupcev. Večjo prodajo električnih avtomobilov pa lahko predvidevamo tudi zaradi prihoda električnega Smarta na slovenski trg.

V nasprotju s skoraj nespremenjenim trgom osebnih avtomobilov pa je precej bolje pri prodaji lahkih gospodarskih avtomobilov. Letošnje prvo polletje kaže rast za slabih 19 odstotkov (z lanskih 3.284 na letošnjih 3.907 avtomobilov).

Podatki za skupni trg, osebni avtomobili

Skupaj trg 2014 28.238

Skupaj trg 2013 28.161

2014 +/- 2013 77

Sprememba 0,27%

Osebni avtomobili po znamkah, leto 2014

Vrstni red Znamke število delež spr. deleža spr. prodaje

1 VOLKSWAGEN 4.459 15,79 % 1,67 % 12,12 %

2 RENAULT 3.891 13,78 % –1,40 % –8,96 %

3 SKODA 2.617 9,27 % 2,89 % 45,63 %

4 OPEL 2.035 7,21 % 0,14 % 2,31 %

5 DACIA 1.115 3,95 % 1,57 % 66,42 %

6 CITROËN 2.055 7,28 % 0,38 % 5,82 %

7 PEUGEOT 2.004 7,10 % –0,12 % –1,33 %

8 FORD 1.375 4,87 % –0,48 % –8,76 %

9 FIAT 998 3,53 % –0,03 % –0,50 %

10 NISSAN 996 3,53 % 0,43 % 14,35 %

11 HYUNDAI 937 3,32 % –0,56 % –14,19 %

12 KIA 915 3,24 % –3,79 % –53,76 %

13 SEAT 812 2,88 % 0,87 % 43,46 %

14 BMW 759 2,69 % –0,31 % –10,18 %

15 TOYOTA 708 2,51 % 0,41 % 19,80 %

16 AUDI 704 2,49 % –0,11 % –3,83 %

17 MERCEDES 421 1,49 % –0,17 % –10,23 %

18 CHEVROLET 362 1,28 % –1,25 % –49,23 %

19 MAZDA 330 1,17 % 0,03 % 2,48 %

20 SUZUKI 182 0,64 % 0,32 % 97,83 %

21 HONDA 167 0,59 % –0,28 % –31,84 %

22 MITSUBISHI 107 0,38 % 0,16 % 75,41 %

23 ALFA ROMEO 68 0,24 % –0,14 % –37,04 %

24 VOLVO 53 0,19 % 0,05 % 32,50 %

25 MINI 46 0,16 % –0,26 % –61,02 %

26 LEXUS 18 0,06 % 0,02 % 63,64 %

27 PORSCHE 18 0,06 % 0,02 % 63,64 %

28 SUBARU 16 0,06 % –0,07 % –54,29 %

29 LAND ROVER 15 0,05 % –0,06 % –51,61 %

30 JEEP 12 0,04 % 0,01 % 33,33 %

31 SMART 12 0,04 % 0,04 % 1100,00 %

32 TESLA 10 0,04 % 0,04 % 100,00 %

33 LANCIA 9 0,03 % –0,02 % –40,00 %

34 SSANGYONG 8 0,03 % –0,00 % 0,00 %

35 MASERATI 2 0,01 % 0,01 % 100,00 %

36 CATERHAM 1 0,00 % 0,00 % 100,00 %

37 INFINITI 1 0,00 % 0,00 % 100,00 %

Novo na Metroplay: Ajda Rotar Urankar in David Urankar iskreno o zakonu in težki življenjski preizkušnji