BMW je pred tremi leti Coupé, Cabrio in Gran Coupé po zgledu drugih modelov ločil od serije 3. Nastala je uspešna serija 4, ki je letos doživela precejšnjo osvežitev. Kot pravijo pri BMW-ju, so se pri prenovi osredotočili predvsem na oblike in vozno dinamiko.
Zgodba BMW-ja serije 4 se je začela leta 2013, ko je na ceste zapeljal BMW serije 4 Coupé, naslednje leto pa sta mu sledila Cabrio in Gran Coupé. Nova serija se je izkazala za zelo uspešno, saj so jo od uvedbe do konca lanskega leta prodali v več kot 400 tisočih primerkih, k čemur so največji delež prispevali kupci v ZDA, Veliki Britaniji in Nemčiji. Med karoserijskimi različicami je najbolj uspešen Gran Coupé, ki zaseda kar polovični delež, Coupé in Cabrio pa sta si pravično razdelila preostalo polovico. Pri BMW-ju bi zdaj bi radi 'napisali novo poglavje' in seriji 4 v drugi polovici življenja dali še bolj športno, dinamično in bolj čustveno noto. To velja tako za 'običajne' modele serije 4 kot za najbolj športni različici M4 Coupé in Cabrio.

Na čustvenost so zaigrali predvsem z oblikovnimi in slogovnimi spremembami. V skladu s sodobnimi smernicami so namreč ksenonske žaromete na vseh različicah, ki so bile do zdaj opremljene z njimi, nadomestili LED-žarometi, z LED-tehniko so serijsko opremili tudi meglenke in zadek. Oblikovalci so spredaj nekoliko prav tako spremenili vstopnike za zrak, zadaj pa preoblikovali predvsem odbijače. Serija 4 je na voljo še v dveh lastnih barvah karoserije, modri barvi Snapper Rocks Blue in oranžni barvi Sunset Orange, vsaki od štirih stopenj opreme pa so namenili tudi lastna kolesna platišča.
V notranjosti izstopajo novi poudarki v kromu in visoko sijajni črni barvi, usnjenim oblogam pa so namenili dvojne šive, na voljo pa so tudi tri barve oblog in tri možnosti ureditve. Doplačilni navigacijski sistem Professional so uredili bolj intuitivno, na voljo pa je še večfunkcionalna armaturna plošča, ki vozniku omogoči, da glede na način vožnje izbere različne možnosti vizualizacije.

Poleg oblikovnih in uporabniških izboljšav so se pri prenovi serije 4 posvetili tudi izboljšavam vozne dinamike. Te pridejo do izraza predvsem pri 'zaprtih' modelih, Coupéju in Gran Coupéju, ki so jima namenili trše nastavitve podvozja za bolj športno vožnjo, zadnje pa načelno v ničemer ne poslabšajo udobja v vožnji. Ne glede na obremenitev avtomobila sta se izboljšali tako prečna kot vzdolžna dinamika, kar se v praksi odraža predvsem v povečani stabilnosti med vožnjo naravnost in bolj komunikativnem volanu.

Motorjev je šest, trije turbobencinski z močmi od 184 do 326 in trije dizelski z močmi od 190 in 313 'konjev', z izjemo Gran Coupéja, ki je na voljo tudi s 150-'konjskim' turbodizlom. Kot je običajno, so motorji na voljo v kombinaciji z ročnimi ali samodejnimi menjalniki ter zadnjim ali štirikolesnim pogonom, tako da lahko kupci izbirajo med 31 kombinacijami karoserij, motorjev, menjalnikov in pogonov.
BMW serije 4 je pri nas naprodaj že od marca, ko ga je BMW predstavil v Ženevi, cene pa se začnejo pri 41.200 evrih.

Tekst: Matija Janežič, foto: BMW
Videz
Videz obeta tisto, kar dobite z avtomobilom, predvsem občutke športnosti. Izstopa Cabrio.
Motorji
Nabor motorjev je precej izčrpen in, kot se za predstavnike BMW-jeve serije 4 spodobi, tudi zelo zmogljiv. Boljši občutek v vožnji je v zaprtih različicah.
Notranjost in oprema
Notranjost je urejena trezno in pregledno, hkrati pa razkošno in udobno.
Cena
BMW-jevi kupeji in kabrioleti ne morejo biti prav poceni, a za denar tudi veliko dobite.
Prva ocena: 4/5
BMW serije 4 si je s prenovo gotovo pridobil dovolj nove mladosti, da bo na avtomobilskem trgu brez težav preživel prihodnja tri do štiri leta.
| Motor (zasnova): | 4-valjni, vrstni, turbobencinski |
|---|---|
| Gibna prostornina (cm3): | 1.998 |
| Največja moč (kW/KM pri 1/min.): | 135 (184) pri 5.000 |
| Največji navor (Nm pri 1/min.): | 290 (270) pri 1.350‒4.600 |
| Menjalnik, pogon: | R6; S8, zadnji; štirikolesni |
| Prednja prema: | posamični obesi, vzmetne noge, trikotna prečna vodila, stabilizator |
| Zadnja prema: | večvodilna prema, vijačni vzmeti, teleskopska blažilnika, stabilizator |
| Medosna razdalja (mm): | 2.810 |
| Dolžina x širina x višina (mm): | 4.640 x 1.825 x 1.377*; 1.384**; 1.389*** |
| Prtljažnik (l): | 445*; 370**; 480 – 1.300*** |
| Masa praznega vozila (kg): | 1.550 (1.570)*; 1775 (1790)**; 1.595 (1.615)*** |
| Največja hitrost: | 236*; 230**; 236*** |
| Pospešek (0-100km/h): | 7,3 (7,5)*; 8,2 (8,4)**; 7,5 (7;7)*** |
| Poraba goriva po ECE (mešan cikel) (l/100km): | 5,8 (5,5)*; 6,2 (5,8)**; 5,8 (5,5)*** |
| Izpust CO2(g/km): | 134 (127); 145 (136)**; 134 (127)*** |
Opombe
() samodejni menjalnik; * Coupe; *** Cabrio; *** Gran Coupe
| Motor (zasnova): | 4-valjni, vrstni, turbobencinski |
|---|---|
| Gibna prostornina (cm3): | 1.998 |
| Največja moč (kW/KM pri 1/min.): | 185 (252) pri 5.200 |
| Največji navor (Nm pri 1/min.): | 350 pri 1.450‒4.800 |
| Menjalnik, pogon: | R6; S8, zadnji; štirikolesni |
| Prednja prema: | posamični obesi, vzmetne noge, trikotna prečna vodila, stabilizator |
| Zadnja prema: | večvodilna prema, vijačni vzmeti, teleskopska blažilnika, stabilizator |
| Medosna razdalja (mm): | 2.810 |
| Dolžina x širina x višina (mm): | 4.640 x 1.825 x 1.377*; 1.384**; 1.389*** |
| Prtljažnik (l): | 445*; 370**; 480 – 1.300*** |
| Masa praznega vozila (kg): | 1.510 (1.585)*; 1.785 (1.810)**; 1.595 (1.615)*** |
| Največja hitrost: | 250 |
| Pospešek (0-100km/h): | 5,9 (5,8)*; 6,4 (6,3)**; 5,9 (5,9)*** |
| Poraba goriva po ECE (mešan cikel) (l/100km): | 6,1 (5,5)*; 6,6 (5,9)**; 6,1 (5,5)*** |
| Izpust CO2(g/km): | 143 (129)*; 154 (138)**; 143 (129)*** |
Opombe
() samodejni menjalnik; * Coupe; *** Cabrio; *** Gran Coupe
| Motor (zasnova): | 6-valjni, vrstni, turbobencinski |
|---|---|
| Gibna prostornina (cm3): | 2.998 |
| Največja moč (kW/KM pri 1/min.): | 240 (326) pri 5.500 |
| Največji navor (Nm pri 1/min.): | 450 pri 1.380‒5.000 |
| Menjalnik, pogon: | R6; S8, zadnji; štirikolesni |
| Prednja prema: | posamični obesi, vzmetne noge, trikotna prečna vodila, stabilizator |
| Zadnja prema: | večvodilna prema, vijačni vzmeti, teleskopska blažilnika, stabilizator |
| Medosna razdalja (mm): | 2.810 |
| Dolžina x širina x višina (mm): | 4.640 x 1.825 x 1.377*; 1.384**; 1.389*** |
| Prtljažnik (l): | 445*; 370**; 480 – 1.300*** |
| Masa praznega vozila (kg): | 1.555 (1.630)*; 1.845**; 1.690*** |
| Največja hitrost: | 250 |
| Pospešek (0-100km/h): | 5,2 (5,0)*; 5,4**; 5,1*** |
| Poraba goriva po ECE (mešan cikel) (l/100km): | 7,4 (6,6)*; 6,8**; 6,6*** |
| Izpust CO2(g/km): | 172 (154)*; 159**; 154*** |
Opombe
() samodejni menjalnik; * Coupe; *** Cabrio; *** Gran Coupe
| Motor (zasnova): | 4-valjni, vrstni, turbodizelski |
|---|---|
| Gibna prostornina (cm3): | 1.995 |
| Največja moč (kW/KM pri 1/min.): | 140 (190) pri 4.000 |
| Največji navor (Nm pri 1/min.): | 400 pri 1.750‒2.500 |
| Menjalnik, pogon: | R6; S8, zadnji; štirikolesni |
| Prednja prema: | posamični obesi, vzmetne noge, trikotna prečna vodila, stabilizator |
| Zadnja prema: | večvodilna prema, vijačni vzmeti, teleskopska blažilnika, stabilizator |
| Medosna razdalja (mm): | 2.810 |
| Dolžina x širina x višina (mm): | 4.640 x 1.825 x 1.377*; 1.384**; 1.389*** |
| Prtljažnik (l): | 445*; 370**; 480 – 1.300*** |
| Masa praznega vozila (kg): | 1.500 (1.575)*; 1.775 (1.790)**; 1.595 (1.615)*** |
| Največja hitrost: | 240 (232)*; 235 (228)**; 240 (231)*** |
| Pospešek (0-100km/h): | 7,3 (7,1)*; 8,1 (8,0)**; 7,5 (7,3)*** |
| Poraba goriva po ECE (mešan cikel) (l/100km): | 4,2 (4,0)*; 4,8 (4,4)**; 4,2 (4,0)*** |
| Izpust CO2(g/km): | 111 (106)*; 127 (116)**; 111 (106)*** |
Opombe
() samodejni menjalnik; * Coupe; *** Cabrio; *** Gran Coupe
| Motor (zasnova): | 6-valjni, vrstni, turbodizelski |
|---|---|
| Gibna prostornina (cm3): | 2.993 |
| Največja moč (kW/KM pri 1/min.): | 190 (258) pri 4.000 |
| Največji navor (Nm pri 1/min.): | 560 pri 1.500‒3.000 |
| Menjalnik, pogon: | S8, zadnji; štirikolesni |
| Prednja prema: | posamični obesi, vzmetne noge, trikotna prečna vodila, stabilizator |
| Zadnja prema: | večvodilna prema, vijačni vzmeti, teleskopska blažilnika, stabilizator |
| Medosna razdalja (mm): | 2.810 |
| Dolžina x širina x višina (mm): | 4.640 x 1.825 x 1.377*; 1.384**; 1.389*** |
| Prtljažnik (l): | 445*; 370**; 480 – 1.300*** |
| Masa praznega vozila (kg): | 1.615*; 1.845**; 1.690*** |
| Največja hitrost: | 250 |
| Pospešek (0-100km/h): | 5,5*; 5,9**; 5,6*** |
| Poraba goriva po ECE (mešan cikel) (l/100km): | 4,9*; 5,3**; 5,1*** |
| Izpust CO2(g/km): | 129*; 139**; 139*** |
Opombe
() samodejni menjalnik; * Coupe; *** Cabrio; *** Gran Coupe
| Motor (zasnova): | 6-valjni, vrstni, turbodizelski |
|---|---|
| Gibna prostornina (cm3): | 2.993 |
| Največja moč (kW/KM pri 1/min.): | 230 (313) pri 4.400 |
| Največji navor (Nm pri 1/min.): | 630 pri 1.500‒2.500 |
| Menjalnik, pogon: | S8, štirikolesni |
| Prednja prema: | posamični obesi, vzmetne noge, trikotna prečna vodila, stabilizator |
| Zadnja prema: | večvodilna prema, vijačni vzmeti, teleskopska blažilnika, stabilizator |
| Medosna razdalja (mm): | 2.810 |
| Dolžina x širina x višina (mm): | 4.640 x 1.825 x 1.377*; 1.384**; 1.389*** |
| Prtljažnik (l): | 445*; 370**; 480 – 1.300*** |
| Masa praznega vozila (kg): | 1.700*; 1.925**; 1.775*** |
| Največja hitrost: | 250 |
| Pospešek (0-100km/h): | 4,7*; 5,2**; 4,8*** |
| Poraba goriva po ECE (mešan cikel) (l/100km): | 5,4*; 5,7**; 5,6*** |
| Izpust CO2(g/km): | 143*; 151**; 146*** |
Opombe
() samodejni menjalnik; * Coupe; *** Cabrio; *** Gran Coupe