Slovenci veljamo za narod ljubiteljev avtomobilov, ali pa vsaj narod, kjer avtomobil velja za statusni simbol. Tako že nekaj časa velja, da imamo Slovenci precej veliko avtomobilov glede na število prebivalcev. Pa smo tudi pri vrhu med evropskimi državami? Po podatkih britanskega podjetja Confused.com ne ravno, a zaostanek ni velik.
Omenjeno podjetje je namreč nedavno opravilo raziskavo o tem, katere države v Evropi imajo največje število avtomobilov na 1.000 prebivalcev. V raziskavo so zajeli 29 držav, tudi nekatere, ki niso recimo članice Evropske Unije (med njimi tudi Hrvaška in Severna Makedonija), na sam vrh pa se je zavihtel Luksemburg. V eni izmed naj bogatejših evropskih držav imajo namreč na 1.000 prebivalcev kar 681 avtomobilov.
Sledita ji Italija in Ciper s 661 in 645 avtomobili. Slovenija na tej lestvici s 556 avtomobili na 1.000 prebivalcev zaseda 10. mesto, s čimer se uvršča na rob prve tretjine. Kakšno je stanje na tem področju v drugih državah pa si lahko ogledate v spodnji tabeli.
Država | Število avtomobilov na 100 prebivalcev | |
1. | Luksemburg | 681 |
2. | Italija | 661 |
3. | Ciper | 645 |
4. | Poljska | 642 |
5. | Finska | 642 |
6. | Estonija | 598 |
7. | Malta | 597 |
8. | Nemčija | 574 |
9. | Avstrija | 562 |
10. | Slovenija | 556 |
11. | Češka | 554 |
12. | Litva | 536 |
13. | Portugalska | 530 |
14. | Španija | 519 |
15. | Belgija | 511 |
16. | Grčija | 504 |
17. | Nizozemska | 499 |
18. | Francija | 482 |
19. | Švedska | 473 |
20. | Velika Britanija | 473 |
21. | Danska | 455 |
22. | Irska | 454 |
23. | Slovaška | 439 |
24. | Hrvaška | 425 |
25. | Bolgarija | 407 |
26. | Madžarska | 390 |
27. | Latvija | 381 |
28. | Romunija | 357 |
29. | S. Makedonija | 205 |
Sicer pa so na spletni strani Confused.com razkrili tudi v katerih državah imajo v povprečju največ avtomobilov na eno gospodinjstvo. Številke so tu namreč nekoliko drugačne, tudi na vrhu razpredelnice, kjer sta Luksemburg iz prvega mesta izrinila Ciper in Poljska. Slovenija je v tej razpredelnici prav tako nekoliko višje in sicer na devetem mestu z 1,27 avtomobilom na gospodinjstvo.
Država | Število vozil na gospodinjstvo | |
1. | Ciper | 1,72 |
2. | Poljska | 1,67 |
3. | Luksembrug | 1,66 |
4. | Malta | 1,55 |
5. | Italija | 1,52 |
6. | Portugalska | 1,31 |
7. | Španija | 1,31 |
8. | Finska | 1,31 |
9. | Slovenija | 1,27 |
10. | Avstrija | 1,26 |
Novo na Metroplay: Ajda Rotar Urankar in David Urankar iskreno o zakonu in težki življenjski preizkušnji