S katerim na dirkališče?
Pri Avto magazinu vse testne avtomobile merimo tako s klasičnim 'metrom' (mere notranjosti in prtljažnega prostora) kot tudi z merilno napravo (zmogljivosti), ki deluje prek sistema GPS. A pri zbiranju podatkov smo pri športnih (ali le zanimivih) avtomobilih zahtevnejši: peljemo jih še na dirkališče.
Na krškem poligonu Raceland, ki je prvenstveno namenjen kartingu, na njem pa se potijo (ali pa se še bodo) tudi drifterji, motoristi in dirkači paralelnega relikrosa, vse športne testne avtomobile pelje isti Avtomagazinov voznik, zato so rezultati kroga povsem primerljivi. Na njihovo obutev nimamo vpliva, zato so nekateri odeti v zimske gume, za točnost meritev pa skrbi profesionalna merilna naprava Timemaster!
Serijski avtomobili
Avto | Čas | Datum | Gume | Steza | Temp. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KTM X-Bow Clubsport | 0:53,35 | 11.05.2009 | Poldirkaške | S | 27°C | test |
2. | Ford Focus RS | 0:54,43 | 24.06.2016 | Letne | S | 23°C | |
3. | Renault Megane RS R26.R | 0:55,34 | 05.04.2009 | Poldirkaške | S | 20°C | test |
4. | Seat Leon Cupra | 0:55,80 | 21.08.2018 | Letne | S | 28°C | |
5. | Nissan 370Z Black Edition | 0:56,10 | 05.07.2010 | Letne | S | 30°C | test |
6. | Mitsubishi Lancer Evolution (X) | 0:56,27 | 14.10.2008 | Letne | S | 20°C | test |
7. | BMW M3 | 0:56,28 | 16.10.2014 | Letne | S | 22°C | |
8. | BMW M3 | 0:56,36 | 15.10.2007 | Letne | S | 18°C | test |
9. | Renault Megane RS 275 Trophy | 0:56,36 | 26.08.2014 | Letne | S | 24°C | |
10. | Renault Megane R.S. Energy TCe 280 | 0:56,47 | 10.07.2018 | Letne | S | 30°C | test |
11. | Renault Megane R.S. Trophy | 0:56,49 | 25.08.2011 | Letne | S | 32°C | test |
12. | Seat Leon Cupra | 0:56,56 | 26.08.2014 | Letne | S | 24°C | |
13. | Mitsubishi Lancer EVO IX | 0:56,91 | 09.04.2007 | Letne | S | 21°C | test |
14. | Ford Fiesta ST (2018) | 0:57,00 | 21.08.2018 | Letne | S | 28°C | |
15. | BMW M2 | 0:57,00 | 24.08.2016 | Letne | S | 21°C | |
16. | Corvette C6 Coupe | 0:57,13 | 14.10.2008 | Letne | S | 20°C | test |
17. | Renault Megane RS Cup | 0:57,35 | 07.04.2010 | Letne | S | 17°C | test |
18. | Volkswagen Golf GTD | 0:57,39 | 14.08.2013 | Letne | S | 29°C | test |
19. | Ford Focus Wagon ST (184/250) | 0:57,54 | 09.10.2012 | Letne | S | 17°C | test |
20. | Renault Clio RS Trophy | 0:57,59 | 05.08.2015 | Letne | S | 23°C | |
21. | Toyota Yaris GRMN (2018) | 0:57,64 | 21.08.2018 | Letne | S | 28°C | |
22. | Renault Megane R.S. Red Bull RB8 | 0:57,65 | 01.01.2014 | Zimske | S | 7°C | |
23. | Mini John Cooper Works | 0:57,67 | 05.11.2008 | Letne | S | 15°C | test |
24. | Mazda3 MPS | 0:57,68 | 13.10.2009 | Letne | S | 11°C | test |
25. | BMW M5 Touring | 0:57,70 | 26.06.2007 | Letne | S | 20°C | test |
26. | Ford Focus ST | 0:57,82 | 13.08.2008 | Letne | S | 25°C | test |
27. | BMW Z4 Roadster sDrive30i | 0:57,90 | 02.09.2009 | Letne | S | 33°C | test |
28. | Audi TT Coupe 3.2 Q | 0:57,99 | 22.10.2006 | Letne | S | 18°C | test |
29. | Volkswagen Scirocco 2.0 TSI DSG | 0:58,02 | 05.11.2008 | Letne | S | 15°C | test |
30. | Mercedes-Benz C63 AMG T | 0:58,04 | 13.08.2008 | Letne | S | 25°C | test |
31. | BMW 335i Coupe | 0:58,07 | 13.11.2006 | Letne | S | 12°C | test |
32. | Renault Clio RS R27 | 0:58,09 | 14.10.2008 | Letne | S | 20°C | test |
33. | Ford Fiesta ST | 0:58,29 | 14.08.2013 | Letne | S | 29°C | test |
34. | Peugeot 207 RC | 0:58,29 | 07.05.2007 | Letne | S | 25°C | test |
35. | Opel Insignia Sports Tourer OPC | 0:58,31 | 09.05.2011 | Letne | S | 22°C | test |
36. | Citroën DS3 Racing | 0:58,32 | 20.04.2011 | Letne | S | 26°C | test |
37. | Honda Civic Type-R | 0:58,33 | 01.08.2007 | Letne | S | 26°C | test |
38. | Volkswagen Golf GTI | 0:58,46 | 03.06.2009 | Letne | S | 16°C | test |
39. | Mazda3 MPS | 0:58,54 | 17.07.2007 | Letne | S | 35°C | test |
40. | Renault Clio R.S. | 0:58,60 | 14.08.2013 | Letne | S | 29°C | test |
41. | Opel Corsa OPC | 0:58,61 | 12.10.2016 | Letne | S | 15°C | |
42. | Ford Focus ST 2.0 TDCi 5V | 0:58,62 | 12.06.2015 | Letne | S | 31°C | |
43. | Mini Cooper S 5V | 0:58,62 | 16.10.2014 | Letne | S | 22°C | |
44. | Renault Twingo RS | 0:58,63 | 14.10.2008 | Letne | S | 20°C | test |
45. | Peugeot 208 GTi | 0:58,66 | 14.08.2013 | Letne | S | 29°C | test |
46. | Toyota GT86 | 0:58,66 | 16.08.2012 | Letne | S | 31°C | test |
47. | BMW Z4 Coupe 3.0Si A/T | 0:58,70 | 22.10.2006 | Letne | S | 18°C | test |
48. | Škoda Fabia RS | 0:58,78 | 15.09.2010 | Letne | S | 16°C | test |
49. | Škoda Octavia RS | 0:58,84 | 10.09.2012 | Letne | S | 26°C | |
50. | Opel GT | 0:58,86 | 17.07.2007 | Letne | S | 35°C | test |
51. | Volkswagen Golf GTI (230) | 0:58,89 | 21.07.2013 | Letne | S | 32°C | |
52. | Nissan 350Z | 0:58,98 | 22.10.2006 | Letne | S | 18°C | test |
53. | Seat Leon Cupra (240) | 0:58,99 | 07.05.2007 | Letne | S | 25°C | test |
54. | Alfa Romeo Giulietta 1750 Bi TCT QV | 0:59,01 | 12.05.2015 | Letne | S | 27°C | |
55. | Renault Megane RS 2.0 dCi | 0:59,07 | 08.10.2007 | Letne | S | 16°C | test |
56. | Mini John Cooper Works | 0:59,19 | 26.08.2015 | Letne | S | 24°C | |
57. | Seat Leon FR 2.0 TDI (170) | 0:59,27 | 05.03.2008 | Zimske | S | 2°C | test |
58. | Škoda Octavia Combi 2.0 TDI RS | 0:59,40 | 14.04.2014 | Letne | S | 13°C | |
59. | Alfa Romeo MiTo 1.4 T-jet | 0:59,42 | 05.11.2008 | Letne | S | 15°C | test |
60. | Seat Leon 2.0 TDI (140) DSG Nitro | 0:59,44 | 26.06.2007 | Letne | S | 20°C | test |
61. | Škoda Octavia Combi RS 2.0 TDI 4x4 DSG | 0:59,49 | 24.08.2016 | Letne | S | 21°C | |
62. | Mini Cooper S | 0:59,54 | 09.04.2007 | Letne | S | 21°C | test |
63. | Citroën DS3 150 THP Sport Chic | 0:59,64 | 07.04.2010 | Letne | S | 17°C | test |
64. | Opel Corsa OPC | 0:59,89 | 01.08.2007 | Letne | S | 26°C | test |
65. | Nissan Juke Nismo RS | 1:00,02 | 12.06.2015 | Letne | S | 31°C | |
66. | Alfa Giulietta 1.4 TB Multiair | 1:00,08 | 05.07.2010 | Letne | S | 30°C | test |
67. | Toyota Auris 2.2 D-4D (177) | 1:00,31 | 06.11.2007 | Letne | S | 8°C | test |
68. | Seat Leon Cupra R | 1:00,58 | 30.11.2011 | Zimske | S | 0°C | |
69. | Opel Corsa GSI (150) | 1:00,60 | 05.03.2008 | Zimske | S | 2°C | test |
70. | Renault Laguna GT 2.0 dCi (180) | 1:00,73 | 01.07.2008 | Letne | S | 32°C | test |
71. | Volkswagen Golf GTE | 1:00,74 | 27.05.2015 | Letne | S | 16°C | |
72. | Nissan Juke Nismo | 1:00,76 | 14.05.2013 | Letne | S | 22°C | |
73. | Peugeot 407 Coupe 3.0 HDi aut. | 1:00,78 | 02.09.2009 | Letne | S | 33°C | test |
74. | BMW 123d | 1:00,79 | 06.11.2007 | Zimske | S | 8°C | test |
75. | Hyundai Veloster | 1:01,02 | 10.08.2011 | Letne | S | 22°C | |
76. | Volvo V40 D4 (130/177) Summum | 1:01,02 | 09.10.2012 | Letne | S | 17°C | |
77. | Alfa Brera 3.2 Q | 1:01,03 | 22.10.2006 | Letne | S | 18°C | test |
78. | Seat Leon FR 2.0 TFSI (200) | 1:01,10 | 13.11.2006 | Zimske | S | 12°C | test |
79. | Citroën C4 1.6 THP VTS | 1:01,13 | 05.04.2009 | Letne | S | 20°C | test |
80. | Fiat Panda 100HP | 1:01,36 | 09.04.2007 | Letne | S | 21°C | test |
81. | Toyota Yaris TS | 1:02,06 | 17.07.2007 | Letne | S | 35°C | test |
82. | Hyundai Coupe 2.0 CVVT | 1:02,29 | 19.06.2007 | Letne | S | 34°C | test |
83. | Renault Twingo TCE 100 GT | 1:03,42 | 19.06.2007 | Letne | S | 34°C | test |
84. | Ford S-Max 2.0 TDCI | 1:04,05 | 13.11.2006 | Zimske | S | 12°C | test |
85. | Can-Am Spyder RS | 1:09,30 | 16.05.2011 | Letne | S | 23°C | |
86. | Ligier X-Too Max Titanium Sport | 1:18,57 | 15.10.2007 | Letne | S | 18°C | test |
Neserijski avtomobili
Avto | Čas | Datum | Gume | Steza | Temp. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | dirkalni Renault Clio Cup | 0:53,07 | 14.11.2007 | Dirkaške | S | 16°C | test |
2. | dirkalni Westfield SE AeroRace 175 | 0:53,72 | 02.12.2009 | Poldirkaške | S | 2°C | test |
3. | Renault Megane RS Trophy z dirkaškimi gumami | 0:55,00 | 02.09.2011 | Dirkaške | S | 25°C | |
4. | Akrapovičev BMW M3 | 0:55,48 | 13.05.2010 | Letne | S | 20°C | test |
5. | dirkalni Opel Adam Cup | 0:56,41 | 12.10.2016 | Dirkaške | S | 15°C | |
6. | tuning BMW 130d MD 30 | 0:57,80 | 10.09.2009 | Letne | S | 22°C | test |